专家计划:易水寒命中率:78% | 回报率:1109%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
857-859期 | 小 | 0857期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 大 | 0848期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0846期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
832-834期 | 大 | 0834期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0823期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0819期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0809期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0795期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0794期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 大 | 0792期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0786期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。